Sprawozdania finansowe SPGD 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans.pdf (PDF, 208.08Kb) | 2026-05-21 16:07:05 | 30 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa do bilansu.pdf (PDF, 446.53Kb) | 2026-05-21 16:07:05 | 26 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 144.27Kb) | 2026-05-21 16:07:05 | 28 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 133.27Kb) | 2026-05-21 16:07:05 | 24 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Fastyn | 21-05-2026 16:07:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Mazurek | 21-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Fastyn | 21-05-2026 16:07:05 |

